complex_hierarchy.sch 15.7 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:interface
LIBS:special
EELAYER 24 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 3
Title ""
Date "1 apr 2010"
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
NoConn ~ 8800 3050
Connection ~ 9200 2750
Wire Wire Line
	9200 2800 9200 2750
Wire Wire Line
	6650 2950 6650 3000
Wire Wire Line
	6650 3000 7050 3000
Wire Wire Line
	7050 3000 7050 2850
Wire Wire Line
	7050 2850 7100 2850
Wire Wire Line
	9200 3200 9200 3250
Connection ~ 2100 1100
Wire Wire Line
	2100 1150 2100 1050
Wire Wire Line
	7950 1200 8450 1200
Connection ~ 1850 1100
Wire Wire Line
	2100 1100 1700 1100
Wire Wire Line
	2350 2300 3300 2300
Wire Wire Line
	1850 1050 1850 1100
Wire Wire Line
	3300 2300 3300 2250
Wire Wire Line
	2150 2700 2200 2700
Wire Wire Line
	1650 2600 1650 2500
Wire Wire Line
	1650 2500 1600 2500
Wire Wire Line
	1600 2300 1950 2300
Wire Wire Line
	2750 2750 2750 2800
Wire Wire Line
	2750 2300 2750 2350
Connection ~ 2750 2300
Wire Wire Line
	2200 2700 2200 2750
Wire Wire Line
	3050 2250 3050 2300
Connection ~ 3050 2300
Wire Wire Line
	2400 2300 2400 2250
Connection ~ 2400 2300
Wire Wire Line
	7050 1150 7050 1200
Wire Wire Line
	7050 1200 7150 1200
Wire Wire Line
	8450 1700 8450 1750
Wire Wire Line
	8450 1150 8450 1300
Connection ~ 8450 1200
Wire Wire Line
	1700 1300 1750 1300
Wire Wire Line
	1750 1300 1750 1400
Wire Wire Line
	2100 1550 2100 1600
Wire Wire Line
	6650 2550 6650 2500
Wire Wire Line
	6650 2500 7050 2500
Wire Wire Line
	7050 2500 7050 2650
Wire Wire Line
	7050 2650 7100 2650
Wire Wire Line
	8800 2750 9350 2750
$Comp
L CP C10
U 1 1 4B4B15E7
P 6650 2750
F 0 "C10" H 6700 2850 50  0000 L CNN
F 1 "10uF" H 6750 2650 50  0000 L TNN
F 2 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN
F 3 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN
F 4 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 6650 2750 60  0001 C CNN "Field8"
	1    6650 2750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR01
U 1 1 4B4B15DA
P 9200 3250
F 0 "#PWR01" H 9200 3250 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 9200 3180 30  0001 C CNN
F 2 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN
F 3 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN
F 4 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 9200 3250 60  0001 C CNN "Field8"
	1    9200 3250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L CP C11
U 1 1 4B4B15D9
P 9200 3000
F 0 "C11" H 9250 3100 50  0000 L CNN
F 1 "10uF" H 9300 2900 50  0000 L TNN
F 2 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN
F 3 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN
F 4 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 9200 3000 60  0001 C CNN "Field8"
	1    9200 3000
	-1   0    0    1   
$EndComp
NoConn ~ 7100 3050
$Comp
L -VAA #PWR02
U 1 1 4B4B1578
P 9350 2750
F 0 "#PWR02" H 9350 2850 20  0001 C CNN
F 1 "-VAA" H 9350 2850 30  0000 C CNN
F 2 "" H 9350 2750 60  0001 C CNN
F 3 "" H 9350 2750 60  0001 C CNN
	1    9350 2750
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L 7805 U2
U 1 1 4B4B1532
P 7550 1250
F 0 "U2" H 7700 1054 60  0000 C CNN
F 1 "78L05" H 7550 1450 60  0000 C CNN
F 2 "" H 7550 1250 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7550 1250 60  0001 C CNN
	1    7550 1250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L VCC #PWR03
U 1 1 4B4B1253
P 7900 2250
F 0 "#PWR03" H 7900 2350 30  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 7900 2350 30  0000 C CNN
F 2 "" H 7900 2250 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7900 2250 60  0001 C CNN
	1    7900 2250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L VCC #PWR04
U 1 1 4B4B124E
P 8450 1150
F 0 "#PWR04" H 8450 1250 30  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 8450 1250 30  0000 C CNN
F 2 "" H 8450 1150 60  0001 C CNN
F 3 "" H 8450 1150 60  0001 C CNN
	1    8450 1150
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR05
U 1 1 4B4B1237
P 7900 3550
F 0 "#PWR05" H 7900 3550 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7900 3480 30  0001 C CNN
F 2 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN
F 4 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 7900 3550 60  0001 C CNN "Field8"
	1    7900 3550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L ICL7660 U1
U 1 1 4B4B1230
P 7950 2900
F 0 "U1" H 8150 3300 70  0000 L CNN
F 1 "ICL7660" H 8000 2450 70  0000 L CNN
F 2 "" H 7950 2900 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7950 2900 60  0001 C CNN
	1    7950 2900
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Label 1650 2300 0    60   ~ 0
12Vext
$Comp
L CP C9
U 1 1 4B3A1558
P 2100 1350
F 0 "C9" H 2150 1450 50  0000 L CNN
F 1 "47uF/63V" H 2200 1250 50  0000 L TNN
F 2 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2100 1350 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2100 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR06
U 1 1 4B3A1557
P 2100 1600
F 0 "#PWR06" H 2100 1600 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2100 1530 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2100 1600 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2100 1600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Sheet
S 6150 4450 2000 1450
U 4B3A13A4
F0 "ampli_ht_horizontal" 60
F1 "ampli_ht.sch" 60
$EndSheet
$Sheet
S 2800 4400 2000 1450
U 4B3A1333
F0 "ampli_ht_vertical" 60
F1 "ampli_ht.sch" 60
$EndSheet
$Comp
L GND #PWR07
U 1 1 4B3A1302
P 1750 1400
F 0 "#PWR07" H 1750 1400 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 1750 1330 30  0001 C CNN
F 2 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN
F 3 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN
F 4 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 1750 1400 60  0001 C CNN "Field8"
	1    1750 1400
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L CONN_2 P1
U 1 1 4B3A12F4
P 1350 1200
F 0 "P1" V 1300 1200 40  0000 C CNN
F 1 "CONN_2" V 1400 1200 40  0000 C CNN
F 2 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN
F 3 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN
F 4 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 1350 1200 60  0001 C CNN "Field8"
	1    1350 1200
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L HT #PWR08
U 1 1 4B0FA68B
P 1850 1050
F 0 "#PWR08" H 1850 1170 20  0001 C CNN
F 1 "HT" H 1850 1140 30  0000 C CNN
F 2 "" H 1850 1050 60  0001 C CNN
F 3 "" H 1850 1050 60  0001 C CNN
	1    1850 1050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L CP C1
U 1 1 4B03CEC2
P 8450 1500
F 0 "C1" H 8500 1600 50  0000 L CNN
F 1 "47uF" H 8550 1400 50  0000 L TNN
F 2 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN
F 3 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN
F 4 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 8450 1500 60  0001 C CNN "Field8"
	1    8450 1500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR09
U 1 1 4B03CEC1
P 8450 1750
F 0 "#PWR09" H 8450 1750 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 8450 1680 30  0001 C CNN
F 2 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN
F 3 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN
F 4 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 8450 1750 60  0001 C CNN "Field8"
	1    8450 1750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR010
U 1 1 4B03CE88
P 7550 1500
F 0 "#PWR010" H 7550 1500 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7550 1430 30  0001 C CNN
F 2 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN
F 4 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 7550 1500 60  0001 C CNN "Field8"
	1    7550 1500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +12C #PWR011
U 1 1 4B03CE6C
P 7050 1150
F 0 "#PWR011" H 7050 1120 30  0001 C CNN
F 1 "+12C" H 7050 1260 40  0000 C CNN
F 2 "" H 7050 1150 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7050 1150 60  0001 C CNN
	1    7050 1150
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L PWR_FLAG #U012
U 1 1 4B03CAA3
P 2100 1050
F 0 "#U012" H 2100 1320 30  0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 2100 1280 30  0000 C CNN
F 2 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2100 1050 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2100 1050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L PWR_FLAG #U013
U 1 1 4B03C9F9
P 2400 2250
F 0 "#U013" H 2400 2520 30  0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 2400 2480 30  0000 C CNN
F 2 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2400 2250 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2400 2250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +12C #PWR014
U 1 1 4B03C68D
P 3300 2250
F 0 "#PWR014" H 3300 2220 30  0001 C CNN
F 1 "+12C" H 3300 2360 40  0000 C CNN
F 2 "" H 3300 2250 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3300 2250 60  0001 C CNN
	1    3300 2250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR015
U 1 1 4AE17C45
P 2200 2750
F 0 "#PWR015" H 2200 2750 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2200 2680 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2200 2750 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2200 2750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L PWR_FLAG #U016
U 1 1 4AE17C31
P 2150 2700
F 0 "#U016" H 2150 2970 30  0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 2150 2930 30  0000 C CNN
F 2 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2150 2700 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2150 2700
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L +12V #U017
U 1 1 4AE173EF
P 3050 2250
F 0 "#U017" H 3050 2200 20  0001 C CNN
F 1 "+12V" H 3050 2350 30  0000 C CNN
F 2 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN
F 4 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 3050 2250 60  0001 C CNN "Field8"
	1    3050 2250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR018
U 1 1 4AE173D0
P 2750 2800
F 0 "#PWR018" H 2750 2800 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2750 2730 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2750 2800 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2750 2800
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L CP C2
U 1 1 4AE173CF
P 2750 2550
F 0 "C2" H 2800 2650 50  0000 L CNN
F 1 "47uF/20V" H 2850 2450 50  0000 L TNN
F 2 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2750 2550 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2750 2550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L DIODE D1
U 1 1 4AE172F4
P 2150 2300
F 0 "D1" H 2150 2400 40  0000 C CNN
F 1 "1N4007" H 2150 2200 40  0000 C CNN
F 2 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN
F 4 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 2150 2300 60  0001 C CNN "Field8"
	1    2150 2300
	1    0    0    1   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR019
U 1 1 4AD71B8E
P 1650 2600
F 0 "#PWR019" H 1650 2600 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 1650 2530 30  0001 C CNN
F 2 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN
F 3 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN
F 4 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 1650 2600 60  0001 C CNN "Field8"
	1    1650 2600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L CONN_2 P2
U 1 1 4AD71B06
P 1250 2400
F 0 "P2" V 1200 2400 40  0000 C CNN
F 1 "CONN_2" V 1300 2400 40  0000 C CNN
F 2 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN
F 3 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN
F 4 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN "Field1"
F 5 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN "Field2"
F 6 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN "Field3"
F 7 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN "Field4"
F 8 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN "Field5"
F 9 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN "Field6"
F 10 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN "Field7"
F 11 "" H 1250 2400 60  0001 C CNN "Field8"
	1    1250 2400
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$EndSCHEMATC