ecc83-pp_v2-cache.lib 2.6 KB
Newer Older
1 2
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
3 4 5 6
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
7 8 9 10
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 100 30 H V C CNN
11 12 13 14 15 16
$FPLIST
 SM*
 C?
 C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
17 18
P 2 0 1 20  -80 -30  80 -30 N
P 2 0 1 20  -80 30  80 30 N
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C CNN
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C CNN
29 30
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ECC81
#
DEF ECC81 U 0 0 Y Y 3 L N
F0 "U" 130 310 50 H V C CNN
F1 "ECC81" 350 -300 50 H V C CNN
F2 "VALVE-NOVAL_P" 270 -400 50 H I C CNN
44
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
ALIAS ECC83
DRAW
P 2 1 0 0  -100 -200  -100 -300 N
P 2 1 0 0  0 200  0 300 N
P 2 2 0 0  -100 -200  -100 -300 N
P 2 2 0 0  0 200  0 300 N
A 0 -100 200 -1799 -1 0 1 0 N -200 -100 200 -100
A 0 100 200 1 1799 0 1 0 N 200 100 -200 100
P 2 0 1 0  200 100  200 -100 N
P 3 0 1 0  -200 100  -200 -100  -200 -100 N
A 0 -225 103 142 1659 1 1 10 N 100 -200 -100 -200
P 2 1 1 0  -200 0  -125 0 N
P 2 1 1 6  -75 0  -125 0 N
P 2 1 1 6  -25 0  25 0 N
P 2 1 1 6  75 0  125 0 N
P 3 1 1 10  -100 200  110 200  110 200 N
X A 6 0 400 100 D 40 40 1 1 O
X G 7 -300 0 100 R 40 40 1 1 I
X K 8 -100 -400 100 U 40 40 1 1 B
A 0 -225 103 142 1659 2 1 10 N 100 -200 -100 -200
P 2 2 1 0  -200 0  -125 0 N
P 2 2 1 6  -75 0  -125 0 N
P 2 2 1 6  -25 0  25 0 N
P 2 2 1 6  75 0  125 0 N
P 3 2 1 10  -100 200  110 200  110 200 N
X A 1 0 400 100 D 40 40 2 1 O
X G 2 -300 0 100 R 40 40 2 1 I
X K 3 -100 -400 100 U 40 40 2 1 B
A -50 -275 55 265 1534 3 1 0 N 0 -250 -100 -250
A 50 -275 55 265 1534 3 1 0 N 100 -250 0 -250
X F1 4 -100 -450 200 U 40 40 3 1 W
X F1 5 100 -450 200 U 40 40 3 1 W
X F2 9 0 -450 200 U 40 40 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
86 87
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
88 89 90 91 92 93 94 95 96
DRAW
P 4 0 1 0  -50 0  0 -50  50 0  -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
97 98 99 100
F0 "#FLG" 0 95 30 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG" 0 180 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
101 102
DRAW
X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
103
P 6 0 1 0  0 0  0 50  -75 100  0 150  75 100  0 50 N
104 105 106 107 108 109
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
110 111 112 113
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
$FPLIST
 R?
 SM0603
 SM0805
 R?-*
 SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library