ecc83-pp.cache.lib 2.34 KB
Newer Older
charras's avatar
charras committed
1
EESchema-LIBRARY Version  27/8/2008-06:35:46
2 3 4 5 6 7 8 9 10
#
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L C
F1 "C" 50 -100 50 H V L C
$FPLIST
 SM*
charras's avatar
charras committed
11 12
 C?
 C1-1
13 14
$ENDFPLIST
DRAW
charras's avatar
charras committed
15 16
P 2 0 1 8  -100 -30  100 -30 N
P 2 0 1 8  -100 30  100 30 N
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C C
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C C
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
charras's avatar
charras committed
34
# ECC81
35
#
charras's avatar
charras committed
36 37 38 39 40
DEF ECC81 U 0 0 Y Y 3 L N
F0 "U" 130 310 50 H V C C
F1 "ECC81" 350 -300 50 H V C C
F2 "VALVE-NOVAL_P" 270 -400 50 H I C C
ALIAS ECC83
41
DRAW
charras's avatar
charras committed
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
A 50 -275 55 265 1534 3 1 0 N 100 -250 0 -250
P 3 0 1 0  -200 100  -200 -100  -200 -100 N
A -50 -275 55 265 1534 3 1 0 N 0 -250 -100 -250
P 2 2 1 6  -75 0  -125 0 N
P 2 1 0 0  0 200  0 300 N
A 0 100 200 1 1799 0 1 0 N 200 100 -200 100
P 2 2 1 0  -200 0  -125 0 N
P 2 2 1 6  75 0  125 0 N
A 0 -100 200 -1799 -1 0 1 0 N -200 -100 200 -100
P 2 0 1 0  200 100  200 -100 N
P 2 1 1 6  -75 0  -125 0 N
P 2 1 0 0  -100 -200  -100 -300 N
P 3 1 1 10  -100 200  110 200  110 200 N
P 2 2 0 0  -100 -200  -100 -300 N
P 3 2 1 10  -100 200  110 200  110 200 N
P 2 1 1 0  -200 0  -125 0 N
P 2 1 1 6  75 0  125 0 N
P 2 1 1 6  -25 0  25 0 N
P 2 2 1 6  -25 0  25 0 N
P 2 2 0 0  0 200  0 300 N
A 0 -225 103 142 1659 1 1 10 N 100 -200 -100 -200
A 0 -225 103 142 1659 2 1 10 N 100 -200 -100 -200
X A 1 0 400 100 D 40 40 2 1 O
X A 6 0 400 100 D 40 40 1 1 O
X G 7 -300 0 100 R 40 40 1 1 I
X G 2 -300 0 100 R 40 40 2 1 I
X F1 4 -100 -450 200 U 40 40 3 1 W
X K 3 -100 -400 100 U 40 40 2 1 B
X K 8 -100 -400 100 U 40 40 1 1 B
X F2 9 0 -450 200 U 40 40 3 1 W
X F1 5 100 -450 200 U 40 40 3 1 W
73 74 75 76 77 78 79 80 81
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C C
F1 "GND" 0 -70 30 H I C C
DRAW
charras's avatar
charras committed
82
P 4 0 1 4  -50 0  0 -50  50 0  -50 0 N
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 270 30 H I C C
F1 "PWR_FLAG" 0 230 30 H V C C
DRAW
P 3 0 1 0  0 0  0 100  0 100 N
P 5 0 1 0  0 100  -100 150  0 200  100 150  0 100 N
X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C C
F1 "R" 0 0 50 V V C C
$FPLIST
 R?
 SM0603
 SM0805
$ENDFPLIST
DRAW
charras's avatar
charras committed
110
S -40 150 40 -150 0 1 8 N
111 112 113 114 115 116
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#EndLibrary