kit-dev-coldfire-xilinx_5213.cache.lib 26.3 KB
Newer Older
charras's avatar
charras committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
EESchema-LIBRARY Version  14/10/2008-15:48:56
#
#
# +3.3V
#
DEF +3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -40 30 H I C C
F1 "+3.3V" 0 110 30 H V C C
ALIAS +3,3V
DRAW
P 3 0 1 0  0 0  0 40  0 40 N
C 0 60 20 0 1 0 N
X +3.3V 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74AHC1G04
#
DEF 74AHC1G04 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 195 115 60 H V C C
F1 "74AHC1G04" 300 -150 60 H V C C
ALIAS 74AHC1G14
DRAW
P 4 0 0 0  -150 150  -150 -150  150 0  -150 150 N
X VCC 5 -50 200 100 D 40 20 0 0 W
X ~ 4 450 0 300 L 60 60 1 1 O I
X ~ 4 450 0 300 L 60 60 1 2 O
X ~ 2 -450 0 300 R 60 60 1 2 I I
X ~ 2 -450 0 300 R 60 60 1 1 I
X GND 3 -50 -200 100 U 40 20 0 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74LS125
#
DEF 74LS125 U 0 30 Y Y 4 F N
F0 "U" 0 100 50 H V L B
F1 "74LS125" 50 -150 40 H V L T
DRAW
P 4 0 1 0  -150 150  -150 -150  150 0  -150 150 N
X VCC 14 -150 150 0 D 50 30 0 0 W N
X O 3 450 0 300 L 50 30 1 1 T
X O 11 450 0 300 L 50 30 4 1 T
X O 8 450 0 300 L 50 30 3 1 T
X O 6 450 0 300 L 50 30 2 1 T
X D 2 -450 0 300 R 50 30 1 1 I
X D 5 -450 0 300 R 50 30 2 1 I
X D 9 -450 0 300 R 50 30 3 1 I
X D 12 -450 0 300 R 50 30 4 1 I
X GND 7 -150 -150 0 U 50 30 0 0 W N
X E 1 0 -300 220 U 50 30 1 0 I I
X E 13 0 -300 220 U 50 30 4 0 I I
X E 10 0 -300 220 U 50 30 3 0 I I
X E 4 0 -300 220 U 50 30 2 0 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L C
F1 "C" 50 -100 50 H V L C
$FPLIST
 SM*
 C?
 C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8  -100 -30  100 -30 N
P 2 0 1 8  -100 30  100 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_1
#
DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
F0 "P" 80 0 40 H V L C
F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C C
DRAW
P 2 0 1 0  -30 0  -50 0 N
C 0 0 31 0 1 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_13X2
#
DEF CONN_13X2 P 0 10 Y N 1 F N
F0 "P" 0 700 60 H V C C
F1 "CONN_13X2" 0 0 50 V V C C
DRAW
S -100 650 100 -650 0 1 0 N
X P22 26 400 -600 300 L 40 30 1 1 P I
X P20 24 400 -500 300 L 40 30 1 1 P I
X P22 22 400 -400 300 L 40 30 1 1 P I
X P20 20 400 -300 300 L 40 30 1 1 P I
X P18 18 400 -200 300 L 40 30 1 1 P I
X P16 16 400 -100 300 L 40 30 1 1 P I
X P14 14 400 0 300 L 40 30 1 1 P I
X P12 12 400 100 300 L 40 30 1 1 P I
X P10 10 400 200 300 L 40 30 1 1 P I
X P8 8 400 300 300 L 40 30 1 1 P I
X P6 6 400 400 300 L 40 30 1 1 P I
X P4 4 400 500 300 L 40 30 1 1 P I
X P2 2 400 600 300 L 40 30 1 1 P I
X P24 25 -400 -600 300 R 40 30 1 1 P I
X P23 23 -400 -500 300 R 40 30 1 1 P I
X P21 21 -400 -400 300 R 40 30 1 1 P I
X P19 19 -400 -300 300 R 40 30 1 1 P I
X P17 17 -400 -200 300 R 40 30 1 1 P I
X P15 15 -400 -100 300 R 40 30 1 1 P I
X P13 13 -400 0 300 R 40 30 1 1 P I
X P11 11 -400 100 300 R 40 30 1 1 P I
X P9 9 -400 200 300 R 40 30 1 1 P I
X P7 7 -400 300 300 R 40 30 1 1 P I
X P5 5 -400 400 300 R 40 30 1 1 P I
X P3 3 -400 500 300 R 40 30 1 1 P I
X P1 1 -400 600 300 R 40 30 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C C
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C C
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_20X2
#
DEF CONN_20X2 P 0 10 Y N 1 F N
F0 "P" 0 1050 60 H V C C
F1 "CONN_20X2" 0 0 50 V V C C
DRAW
S -100 1000 100 -1000 0 1 0 N
X P40 40 400 -950 300 L 60 30 1 1 P I
X P38 38 400 -850 300 L 60 30 1 1 P I
X P36 36 400 -750 300 L 60 30 1 1 P I
X P34 34 400 -650 300 L 60 30 1 1 P I
X P32 32 400 -550 300 L 60 30 1 1 P I
X P30 30 400 -450 300 L 60 30 1 1 P I
X P28 28 400 -350 300 L 60 30 1 1 P I
X P26 26 400 -250 300 L 60 30 1 1 P I
X P24 24 400 -150 300 L 60 30 1 1 P I
X P22 22 400 -50 300 L 60 30 1 1 P I
X P20 20 400 50 300 L 60 30 1 1 P I
X P18 18 400 150 300 L 60 30 1 1 P I
X P16 16 400 250 300 L 60 30 1 1 P I
X P14 14 400 350 300 L 60 30 1 1 P I
X P12 12 400 450 300 L 60 30 1 1 P I
X P10 10 400 550 300 L 60 30 1 1 P I
X P8 8 400 650 300 L 60 30 1 1 P I
X P6 6 400 750 300 L 60 30 1 1 P I
X P4 4 400 850 300 L 60 30 1 1 P I
X P2 2 400 950 300 L 60 30 1 1 P I
X P39 39 -400 -950 300 R 60 30 1 1 P I
X P37 37 -400 -850 300 R 60 30 1 1 P I
X P35 35 -400 -750 300 R 60 30 1 1 P I
X P33 33 -400 -650 300 R 60 30 1 1 P I
X P31 31 -400 -550 300 R 60 30 1 1 P I
X P29 29 -400 -450 300 R 60 30 1 1 P I
X P27 27 -400 -350 300 R 60 30 1 1 P I
X ~ 25 -400 -250 300 R 60 30 1 1 P I
X P23 23 -400 -150 300 R 60 30 1 1 P I
X P21 21 -400 -50 300 R 60 30 1 1 P I
X P19 19 -400 50 300 R 60 30 1 1 P I
X P17 17 -400 150 300 R 60 30 1 1 P I
X P15 15 -400 250 300 R 60 30 1 1 P I
X P13 13 -400 350 300 R 60 30 1 1 P I
X P11 11 -400 450 300 R 60 30 1 1 P I
X P9 9 -400 550 300 R 60 30 1 1 P I
X P7 7 -400 650 300 R 60 30 1 1 P I
X P5 5 -400 750 300 R 60 30 1 1 P I
X P3 3 -400 850 300 R 60 30 1 1 P I
X P1 1 -400 950 300 R 60 30 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2X2
#
DEF CONN_2X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C C
F1 "CONN_2X2" 10 -130 40 H V C C
DRAW
S -100 100 100 -100 0 1 0 N
X 4 4 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
X 2 2 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X 1 1 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3
#
DEF CONN_3 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -50 0 50 V V C C
F1 "CONN_3" 50 0 40 V V C C
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P3 3 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 0 250 R 60 60 1 1 P I
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_30X2
#
DEF CONN_30X2 P 0 10 Y N 1 F N
F0 "P" 0 1550 60 H V C C
F1 "CONN_30X2" 0 0 50 V V C C
DRAW
S -100 1500 100 -1500 0 1 0 N
X P60 60 400 -1450 300 L 50 50 1 1 P I
X P58 58 400 -1350 300 L 50 50 1 1 P I
X P56 56 400 -1250 300 L 50 50 1 1 P I
X P54 54 400 -1150 300 L 50 50 1 1 P I
X P52 52 400 -1050 300 L 50 50 1 1 P I
X P50 50 400 -950 300 L 60 30 1 1 P I
X P48 48 400 -850 300 L 60 30 1 1 P I
X P46 46 400 -750 300 L 60 30 1 1 P I
X P44 44 400 -650 300 L 60 30 1 1 P I
X P42 42 400 -550 300 L 60 30 1 1 P I
X P40 40 400 -450 300 L 60 30 1 1 P I
X P38 38 400 -350 300 L 60 30 1 1 P I
X P36 36 400 -250 300 L 60 30 1 1 P I
X P34 34 400 -150 300 L 60 30 1 1 P I
X P32 32 400 -50 300 L 60 30 1 1 P I
X P30 30 400 50 300 L 60 30 1 1 P I
X P28 28 400 150 300 L 60 30 1 1 P I
X P26 26 400 250 300 L 60 30 1 1 P I
X P24 24 400 350 300 L 60 30 1 1 P I
X P22 22 400 450 300 L 60 30 1 1 P I
X P20 20 400 550 300 L 60 30 1 1 P I
X P18 18 400 650 300 L 60 30 1 1 P I
X P16 16 400 750 300 L 60 30 1 1 P I
X P14 14 400 850 300 L 60 30 1 1 P I
X P12 12 400 950 300 L 60 30 1 1 P I
X P10 10 400 1050 300 L 60 30 1 1 P I
X P8 8 400 1150 300 L 60 30 1 1 P I
X P6 6 400 1250 300 L 60 30 1 1 P I
X P4 4 400 1350 300 L 60 30 1 1 P I
X P2 2 400 1450 300 L 60 30 1 1 P I
X P59 59 -400 -1450 300 R 50 50 1 1 P I
X P57 57 -400 -1350 300 R 50 50 1 1 P I
X P55 55 -400 -1250 300 R 50 50 1 1 P I
X P53 53 -400 -1150 300 R 50 50 1 1 P I
X P51 51 -400 -1050 300 R 50 50 1 1 P I
X P49 49 -400 -950 300 R 60 30 1 1 P I
X P47 47 -400 -850 300 R 60 30 1 1 P I
X P45 45 -400 -750 300 R 60 30 1 1 P I
X P43 43 -400 -650 300 R 60 30 1 1 P I
X P41 41 -400 -550 300 R 60 30 1 1 P I
X P39 39 -400 -450 300 R 60 30 1 1 P I
X P37 37 -400 -350 300 R 60 30 1 1 P I
X P35 35 -400 -250 300 R 60 30 1 1 P I
X P33 33 -400 -150 300 R 60 30 1 1 P I
X P31 31 -400 -50 300 R 60 30 1 1 P I
X P29 29 -400 50 300 R 60 30 1 1 P I
X P27 27 -400 150 300 R 60 30 1 1 P I
X ~ 25 -400 250 300 R 60 30 1 1 P I
X P23 23 -400 350 300 R 60 30 1 1 P I
X P23 23 -400 350 300 R 60 30 1 1 P I
X P21 21 -400 450 300 R 60 30 1 1 P I
X P19 19 -400 550 300 R 60 30 1 1 P I
X P17 17 -400 650 300 R 60 30 1 1 P I
X P15 15 -400 750 300 R 60 30 1 1 P I
X P13 13 -400 850 300 R 60 30 1 1 P I
X P11 11 -400 950 300 R 60 30 1 1 P I
X P9 9 -400 1050 300 R 60 30 1 1 P I
X P7 7 -400 1150 300 R 60 30 1 1 P I
X P5 5 -400 1250 300 R 60 30 1 1 P I
X P3 3 -400 1350 300 R 60 30 1 1 P I
X P1 1 -400 1450 300 R 60 30 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_4X2
#
DEF CONN_4X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C C
F1 "CONN_4X2" 0 0 40 V V C C
DRAW
S -100 200 100 -200 0 1 0 N
X 8 8 400 -150 300 L 60 60 1 1 P I
X 6 6 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
X 4 4 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X 2 2 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
X 7 7 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P I
X 5 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X 3 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
X 1 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_6
#
DEF CONN_6 P 0 30 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 60 V V C C
F1 "CONN_6" 50 0 60 V V C C
DRAW
S -100 300 100 -300 0 1 0 N
X 6 6 -350 -250 250 R 60 60 1 1 P I
X 5 5 -350 -150 250 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 -350 -50 250 R 60 60 1 1 P I
X 3 3 -350 50 250 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 -350 150 250 R 60 60 1 1 P I
X 1 1 -350 250 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP
#
DEF CP C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L C
F1 "CP" 50 -100 50 H V L C
ALIAS CAPAPOL
$FPLIST
 CP*
 SM*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 0  -50 50  -50 -20  50 -20  50 50 F
P 4 0 1 8  -100 50  -100 -50  100 -50  100 50 N
X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 150 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 0 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C C
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C C
DRAW
P 5 0 1 12  -50 50  50 50  50 -50  -50 -50  -50 50 f
P 2 0 1 16  100 100  100 -100 N
P 2 0 1 16  -100 100  -100 -100 N
X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DB9
#
DEF DB9 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 550 70 H V C C
F1 "DB9" 0 -550 70 H V C C
$FPLIST
 DB9*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0  -150 -300  20 -300 N
P 2 0 1 8  -100 490  -70 490 N
P 2 0 1 0  -150 400  -100 400 N
P 2 0 1 8  -140 470  -100 490 N
P 2 0 1 8  150 -390  140 -409 N
P 2 0 1 8  -140 -470  -110 -490 N
C 50 100 30 0 1 0 N
P 2 0 1 0  -150 -100  20 -100 N
P 2 0 1 0  -150 -200  -100 -200 N
C -70 400 30 0 1 0 N
C -70 -200 30 0 1 0 N
C 50 -300 30 0 1 0 N
P 2 0 1 8  -150 -460  -150 460 N
P 2 0 1 0  -150 300  20 300 N
P 2 0 1 0  -150 100  20 100 N
C -70 -400 30 0 1 0 N
P 2 0 1 8  150 370  150 -390 N
C -70 0 30 0 1 0 N
P 2 0 1 8  129 390  150 370 N
P 2 0 1 8  -140 470  -150 460 N
P 2 0 1 8  129 390  -70 490 N
P 2 0 1 8  -110 -490  -50 -490 N
C 50 300 30 0 1 0 N
P 2 0 1 8  140 -409  -50 -490 N
C 50 -100 30 0 1 0 N
P 2 0 1 0  -150 200  -100 200 N
P 2 0 1 0  -150 0  -100 0 N
P 2 0 1 0  -150 -400  -100 -400 N
C -70 200 30 0 1 0 N
P 2 0 1 8  -150 -459  -140 -470 N
X 1 1 -450 -400 300 R 60 60 1 1 P
X P6 6 -450 -300 300 R 60 60 1 1 P
X 2 2 -450 -200 300 R 60 60 1 1 P
X P7 7 -450 -100 300 R 60 60 1 1 P
X 3 3 -450 0 300 R 60 60 1 1 P
X P8 8 -450 100 300 R 60 60 1 1 P
X 4 4 -450 200 300 R 60 60 1 1 P
X P9 9 -450 300 300 R 60 60 1 1 P
X 5 5 -450 400 300 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C C
F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C C
$FPLIST
 D?
 S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 3 0 1 0  -50 50  50 0  -50 -50 F
P 2 0 1 6  50 50  50 -50 N
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FUSE
#
DEF FUSE F 0 10 Y Y 1 F N
F0 "F" 100 50 40 H V C C
F1 "FUSE" -100 -50 40 H V C C
DRAW
A 75 0 75 -1799 -1 0 1 0 N 0 0 150 0
A -75 0 75 1 1799 0 1 0 N 0 0 -150 0
X ~ 2 250 0 100 L 40 40 1 1 I
X ~ 1 -250 0 100 R 40 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C C
F1 "GND" 0 -70 30 H I C C
DRAW
P 4 0 1 4  -50 0  0 -50  50 0  -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GNDA
#
DEF GNDA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 40 H I C C
F1 "GNDA" 0 -70 40 H V C C
DRAW
P 4 0 1 0  -50 0  0 -50  50 0  -50 0 N
X GNDA 1 0 0 0 U 40 40 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 40 N N 0 F N
F0 "L" -50 0 40 V V C C
F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C C
DRAW
A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P
X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# JACK_2P
#
DEF JACK_2P J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -350 -200 60 H V C C
F1 "JACK_2P" -150 250 60 H V C C
DRAW
S -450 150 -400 -100 0 1 0 F
P 4 0 1 0  0 -100  -50 -50  -100 -100  -100 -100 N
P 4 0 1 0  50 -50  100 -100  150 -50  150 -50 N
P 5 0 1 0  300 150  -250 150  -300 100  -350 150  -350 150 N
P 3 0 1 0  150 0  300 0  300 0 N
P 4 0 1 0  150 0  100 0  100 -100  100 -100 N
S 300 -150 -400 200 0 1 0 N
P 4 0 1 0  0 -100  300 -100  300 -100  300 -100 N
X ~ 1 450 -100 150 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 450 0 150 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 450 150 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# JUMPER
#
DEF JUMPER JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 150 60 H V C C
F1 "JUMPER" 0 -80 40 H V C C
DRAW
A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C C
F1 "LED" 0 -100 50 H V C C
$FPLIST
 LED-3MM
 LED-5MM
 LED-10MM
 LED-0603
 LED-0805
 LED-1206
$ENDFPLIST
DRAW
P 3 0 1 0  -50 50  50 0  -50 -50 F
P 3 0 1 0  65 -40  110 -80  105 -55 N
P 3 0 1 0  80 -25  125 -65  120 -40 N
P 2 0 1 0  50 50  50 -50 N
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LT1129_QPACK
#
DEF LT1129_QPACK U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 450 60 H V C C
F1 "LT1129_QPACK" 500 -495 60 H V C C
ALIAS LT_1129_QP
DRAW
S -500 -400 500 400 0 1 0 N
X SENSE 2 800 100 300 L 60 60 1 1 I
X OUT 1 800 300 300 L 60 60 1 1 w
X SHDN 4 -800 100 300 R 60 60 1 1 I I
X IN 5 -800 300 300 R 60 60 1 1 I
X GND 3 0 -700 300 U 60 60 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX232
#
DEF MAX232 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 850 70 H V C C
F1 "MAX232" 0 -850 70 H V C C
ALIAS MAX202
DRAW
P 3 0 1 0  0 -300  0 -800  0 -800 N
S -500 -800 500 800 0 1 0 N
P 3 0 1 0  -500 -300  500 -300  500 -300 N
T 900 -100 -530 40 0 0 0 TTL
T 900 80 -530 40 0 0 0 RS232
X R2IN 8 800 -700 300 L 60 50 1 1 I
X R1IN 13 800 -600 300 L 60 50 1 1 I
X T2OUT 7 800 -500 300 L 60 50 1 1 O
X T1OUT 14 800 -400 300 L 60 50 1 1 O
X V- 6 800 -200 300 L 60 50 1 1 w
X GND 15 800 100 300 L 60 50 1 1 W
X V+ 2 800 300 300 L 60 50 1 1 w
X VCC 16 800 700 300 L 60 50 1 1 W
X R2OUT 9 -800 -700 300 R 60 50 1 1 O
X R1OUT 12 -800 -600 300 R 60 50 1 1 O
X T2IN 10 -800 -500 300 R 60 50 1 1 I
X T1IN 11 -800 -400 300 R 60 50 1 1 I
X C2- 5 -800 -200 300 R 60 50 1 1 I
X C2+ 4 -800 200 300 R 60 50 1 1 I
X C1- 3 -800 300 300 R 60 50 1 1 I
X C1+ 1 -800 700 300 R 60 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC34064P
#
DEF MC34064P U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 200 60 H V C C
F1 "MC34064P" 300 -190 60 H V C C
ALIAS MC33064P
DRAW
S -200 -150 200 150 0 1 0 N
X Rst 1 350 50 150 L 60 40 1 1 C
X In 2 -350 50 150 R 60 40 1 1 I
X Gbd 3 0 -300 150 U 60 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCF5213-LQFP100
#
DEF MCF5213-LQFP100 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 1150 2700 60 H V L C
F1 "MCF5213-LQFP100" 600 -2650 60 H V L C
DRAW
S -1700 2600 1700 -2600 0 1 0 N
X VCC 1 -250 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 2 -200 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 14 -150 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 22 -100 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 23 -50 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 34 0 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 41 50 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 57 100 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 68 150 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 81 200 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VCC 93 250 2850 250 D 30 30 1 1 W
X VSTBY 55 350 2850 250 D 30 30 1 1 W
X QSPI_CS3/SYNCA/SYNCB/PQS6 12 2000 -1700 300 L 50 50 1 1 B
X QSPI_CS2/PQS5 13 2000 -1600 300 L 50 50 1 1 B
X QSPI_CS1/PQS4 19 2000 -1500 300 L 50 50 1 1 B
X QSPI_CS0/SDA/CTS1/PQS3 20 2000 -1400 300 L 50 50 1 1 B
X QSPI_CLK/EZPCK/SCL/RTS1/PQS2 18 2000 -1300 300 L 50 50 1 1 B
X QSPI_DIN/EZPD/CANRX/RXD1/PQS1 16 2000 -1200 300 L 50 50 1 1 B
X QSPI_DOUT/EZPQ/CANTX/RXD0/PQS0 17 2000 -1100 300 L 50 50 1 1 B
X ~UCTS2~/PUC3 27 2000 -700 300 L 50 50 1 1 B
X ~URTS2~/PUC2 30 2000 -600 300 L 50 50 1 1 B
X ~UCTS1~/SYNCA/URXD2/PUB3 98 2000 -500 300 L 50 50 1 1 B
X ~URTS1~/SYNCB/UTXD2/PUB2 4 2000 -400 300 L 50 50 1 1 B
X ~UCTS0~/CANRX/PUA3 6 2000 -300 300 L 50 50 1 1 B
