#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 0.98.17f
DEF cylinder1_copy4 Transform {
  children [
    Shape {
      appearance Appearance {
        material DEF body_green Material {
          diffuseColor 0.00000e+0 1.00000 0.00000e+0
          emissiveColor 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
          specularColor 1.00000 1.00000 1.00000
          ambientIntensity 1.00000
          transparency 0.00000e+0
          shininess 1.00000
        }
      }
      geometry IndexedFaceSet {
        coord Coordinate { point [
          0.628000 8.33227e-7 -8.00000e-3,
          0.580196 -0.240324 -7.99949e-3,
          0.444063 -0.444062 -7.99906e-3,
          0.240325 -0.580196 -7.99877e-3,
          4.44089e-16 -0.627999 -7.99867e-3,
          -0.240325 -0.580196 -7.99877e-3,
          -0.444063 -0.444062 -7.99906e-3,
          -0.580196 -0.240324 -7.99949e-3,
          -0.628000 8.33227e-7 -8.00000e-3,
          -0.580196 0.240326 -8.00051e-3,
          -0.444063 0.444064 -8.00094e-3,
          -0.240325 0.580197 -8.00123e-3,
          4.44089e-16 0.628001 -8.00133e-3,
          0.240325 0.580197 -8.00123e-3,
          0.444063 0.444064 -8.00094e-3,
          0.580196 0.240326 -8.00051e-3,
          0.262986 -5.44701e-17 -1.47800,
          0.242968 -0.100641 -1.47800,
          0.185959 -0.185959 -1.47800,
          0.100641 -0.242968 -1.47800,
          4.44089e-16 -0.262986 -1.47800,
          -0.100641 -0.242968 -1.47800,
          -0.185959 -0.185959 -1.47800,
          -0.242968 -0.100641 -1.47800,
          -0.262986 -7.41964e-18 -1.47800,
          -0.242968 0.100641 -1.47800,
          -0.185959 0.185959 -1.47800,
          -0.100641 0.242968 -1.47800,
          4.44089e-16 0.262986 -1.47800,
          0.100641 0.242968 -1.47800,
          0.185959 0.185959 -1.47800,
          0.242968 0.100641 -1.47800,
          0.628000 6.94451e-8 -1.35548,
          0.580196 -0.240325 -1.35548,
          0.444063 -0.444063 -1.35548,
          0.240325 -0.580196 -1.35548,
          4.44089e-16 -0.628000 -1.35548,
          -0.240325 -0.580196 -1.35548,
          -0.444063 -0.444063 -1.35548,
          -0.580196 -0.240325 -1.35548,
          -0.628000 6.94451e-8 -1.35548,
          -0.580196 0.240325 -1.35548,
          -0.444063 0.444063 -1.35548,
          -0.240325 0.580196 -1.35548,
          4.44089e-16 0.628000 -1.35548,
          0.240325 0.580196 -1.35548,
          0.444063 0.444063 -1.35548,
          0.580196 0.240325 -1.35548,
          1.00000 -1.32679e-6 4.00000e-3,
          0.923880 -0.382685 4.00051e-3,
          0.707107 -0.707108 4.00094e-3,
          0.382683 -0.923881 4.00123e-3,
          4.44089e-16 -1.00000 4.00133e-3,
          -0.382683 -0.923881 4.00123e-3,
          -0.707107 -0.707108 4.00094e-3,
          -0.923880 -0.382685 4.00051e-3,
          -1.000000 -1.32679e-6 4.00000e-3,
          -0.923880 0.382682 3.99949e-3,
          -0.707107 0.707105 3.99906e-3,
          -0.382683 0.923878 3.99877e-3,
          4.44089e-16 0.999999 3.99867e-3,
          0.382683 0.923878 3.99877e-3,
          0.707107 0.707105 3.99906e-3,
          0.923880 0.382682 3.99949e-3,
          0.465734 1.32679e-6 2.00400,
          0.430282 -0.178227 2.00400,
          0.329324 -0.329323 2.00400,
          0.178229 -0.430281 2.00400,
          4.44089e-16 -0.465733 2.00400,
          -0.178229 -0.430281 2.00400,
          -0.329324 -0.329323 2.00400,
          -0.430282 -0.178227 2.00400,
          -0.465734 1.32679e-6 2.00400,
          -0.430282 0.178230 2.00400,
          -0.329324 0.329325 2.00400,
          -0.178229 0.430284 2.00400,
          4.44089e-16 0.465736 2.00400,
          0.178229 0.430284 2.00400,
          0.329324 0.329325 2.00400,
          0.430282 0.178230 2.00400,
          0.919600 1.32679e-6 2.00400,
          0.849600 -0.351914 2.00400,
          0.650255 -0.650254 2.00400,
          0.351916 -0.849598 2.00400,
          4.44089e-16 -0.919599 2.00400,
          -0.351916 -0.849598 2.00400,
          -0.650255 -0.650254 2.00400,
          -0.849600 -0.351914 2.00400,
          -0.919600 1.32679e-6 2.00400,
          -0.849600 0.351917 2.00400,
          -0.650255 0.650257 2.00400,
          -0.351916 0.849601 2.00400,
          4.44089e-16 0.919601 2.00400,
          0.351916 0.849601 2.00400,
          0.650255 0.650257 2.00400,
          0.849600 0.351917 2.00400,
          1.00000 -8.94919e-8 1.11560,
          0.923880 -0.382684 1.11560,
          0.707107 -0.707107 1.11560,
          0.382683 -0.923880 1.11560,
          4.44089e-16 -1.00000 1.11560,
          -0.382683 -0.923880 1.11560,
          -0.707107 -0.707107 1.11560,
          -0.923880 -0.382684 1.11560,
          -1.000000 -8.94919e-8 1.11560,
          -0.923880 0.382683 1.11560,
          -0.707107 0.707107 1.11560,
          -0.382683 0.923879 1.11560,
          4.44089e-16 1.000000 1.11560,
          0.382683 0.923879 1.11560,
          0.707107 0.707107 1.11560,
          0.923880 0.382683 1.11560,
          -0.449534 0.879212 1.27640,
          -0.640257 0.751775 1.27640,
          -0.640257 0.751776 1.92360,
          -0.449534 0.879213 1.92360,
          0.449534 -0.879212 1.27640,
          0.640257 -0.751774 1.27640,
          0.640257 -0.751773 1.92360,
          0.449534 -0.879210 1.92360,
          -0.984315 -7.88550e-2 1.27640,
          -0.939565 -0.303828 1.27640,
          -0.939565 -0.303827 1.92360,
          -0.984315 -7.88539e-2 1.92360,
          -0.303828 -0.939565 1.27640,
          -7.88551e-2 -0.984315 1.27640,
          -7.88551e-2 -0.984314 1.92360,
          -0.303828 -0.939564 1.92360,
          0.939565 -0.303828 1.27640,
          0.984315 -7.88550e-2 1.27640,
          0.984315 -7.88539e-2 1.92360,
          0.939565 -0.303827 1.92360,
          0.303828 0.939565 1.27640,
          7.88551e-2 0.984315 1.27640,
          7.88551e-2 0.984316 1.92360,
          0.303828 0.939566 1.92360,
          0.640257 0.751775 1.27640,
          0.449534 0.879212 1.27640,
          0.449534 0.879213 1.92360,
          0.640257 0.751776 1.92360,
          7.88551e-2 -0.984315 1.27640,
          0.303828 -0.939565 1.27640,
          0.303828 -0.939564 1.92360,
          7.88551e-2 -0.984314 1.92360,
          -0.879212 -0.449533 1.27640,
          -0.751775 -0.640256 1.27640,
          -0.751775 -0.640255 1.92360,
          -0.879212 -0.449532 1.92360,
          0.751775 -0.640256 1.27640,
          0.879212 -0.449533 1.27640,
          0.879212 -0.449532 1.92360,
          0.751775 -0.640255 1.92360,
          0.879212 0.449534 1.27640,
          0.751775 0.640257 1.27640,
          0.751775 0.640258 1.92360,
          0.879212 0.449535 1.92360,
          -7.88551e-2 0.984315 1.27640,
          -0.303828 0.939565 1.27640,
          -0.303828 0.939566 1.92360,
          -7.88551e-2 0.984316 1.92360,
          -0.751775 0.640257 1.27640,
          -0.879212 0.449534 1.27640,
          -0.879212 0.449535 1.92360,
          -0.751775 0.640258 1.92360,
          0.984315 7.88553e-2 1.27640,
          0.939565 0.303828 1.27640,
          0.939565 0.303829 1.92360,
          0.984315 7.88563e-2 1.92360,
          -0.640257 -0.751774 1.27640,
          -0.449534 -0.879212 1.27640,
          -0.449534 -0.879210 1.92360,
          -0.640257 -0.751773 1.92360,
          -0.939565 0.303828 1.27640,
          -0.984315 7.88553e-2 1.27640,
          -0.984315 7.88563e-2 1.92360,
          -0.939565 0.303829 1.92360]
        }
        coordIndex [
          0, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1,
          0, 32, 47, 15, -1,
          1, 33, 32, 0, -1,
          2, 34, 33, 1, -1,
          3, 35, 34, 2, -1,
          4, 36, 35, 3, -1,
          5, 37, 36, 4, -1,
          6, 38, 37, 5, -1,
          7, 39, 38, 6, -1,
          8, 40, 39, 7, -1,
          9, 41, 40, 8, -1,
          10, 42, 41, 9, -1,
          11, 43, 42, 10, -1,
          12, 44, 43, 11, -1,
          13, 45, 44, 12, -1,
          14, 46, 45, 13, -1,
          15, 47, 46, 14, -1,
          16, 32, 33, 17, -1,
          17, 33, 34, 18, -1,
          18, 34, 35, 19, -1,
          19, 35, 36, 20, -1,
          20, 36, 37, 21, -1,
          21, 37, 38, 22, -1,
          22, 38, 39, 23, -1,
          23, 39, 40, 24, -1,
          24, 40, 41, 25, -1,
          25, 41, 42, 26, -1,
          26, 42, 43, 27, -1,
          27, 43, 44, 28, -1,
          28, 44, 45, 29, -1,
          29, 45, 46, 30, -1,
          30, 46, 47, 31, -1,
          31, 47, 32, 16, -1,
          48, 96, 97, 49, -1,
          49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 48, -1,
          49, 97, 98, 50, -1,
          50, 98, 99, 51, -1,
          51, 99, 100, 52, -1,
          52, 100, 101, 53, -1,
          53, 101, 102, 54, -1,
          54, 102, 103, 55, -1,
          55, 103, 104, 56, -1,
          56, 104, 105, 57, -1,
          57, 105, 106, 58, -1,
          58, 106, 107, 59, -1,
          59, 107, 108, 60, -1,
          60, 108, 109, 61, -1,
          61, 109, 110, 62, -1,
          62, 110, 111, 63, -1,
          63, 111, 96, 48, -1,
          64, 80, 95, 79, -1,
          65, 81, 80, 64, -1,
          66, 82, 81, 65, -1,
          67, 83, 82, 66, -1,
          68, 84, 83, 67, -1,
          69, 85, 84, 68, -1,
          70, 86, 85, 69, -1,
          71, 87, 86, 70, -1,
          72, 88, 87, 71, -1,
          73, 89, 88, 72, -1,
          74, 90, 89, 73, -1,
          75, 91, 90, 74, -1,
          76, 92, 91, 75, -1,
          77, 93, 92, 76, -1,
          78, 94, 93, 77, -1,
          79, 95, 94, 78, -1,
          80, 130, 167, -1,
          80, 167, 166, 95, -1,
          81, 131, 130, 80, -1,
          81, 150, 131, -1,
          82, 118, 151, -1,
          82, 151, 150, 81, -1,
          83, 119, 118, 82, -1,
          83, 142, 119, -1,
          84, 126, 143, -1,
          84, 143, 142, 83, -1,
          85, 127, 126, 84, -1,
          85, 170, 127, -1,
          86, 146, 171, -1,
          86, 171, 170, 85, -1,
          87, 122, 147, -1,
          87, 147, 146, 86, -1,
          88, 123, 122, 87, -1,
          88, 174, 123, -1,
          89, 162, 175, -1,
          89, 175, 174, 88, -1,
          90, 114, 163, -1,
          90, 163, 162, 89, -1,
          91, 115, 114, 90, -1,
          91, 158, 115, -1,
          92, 134, 159, -1,
          92, 159, 158, 91, -1,
          93, 135, 134, 92, -1,
          93, 138, 135, -1,
          94, 139, 138, 93, -1,
          94, 154, 139, -1,
          95, 155, 154, 94, -1,
          95, 166, 155, -1,
          96, 129, 128, 97, -1,
          97, 149, 148, 98, -1,
          98, 117, 116, 99, -1,
          99, 141, 140, 100, -1,
          100, 125, 124, 101, -1,
          101, 169, 168, 102, -1,
          102, 145, 144, 103, -1,
          103, 121, 120, 104, -1,
          104, 173, 172, 105, -1,
          105, 161, 160, 106, -1,
          106, 113, 112, 107, -1,
          107, 157, 156, 108, -1,
          108, 133, 132, 109, -1,
          109, 137, 136, 110, -1,
          110, 153, 152, 111, -1,
          111, 165, 164, 96, -1,
          112, 157, 107, -1,
          113, 114, 115, 112, -1,
          113, 160, 163, 114, -1,
          115, 158, 157, 112, -1,
          116, 141, 99, -1,
          117, 118, 119, 116, -1,
          117, 148, 151, 118, -1,
          119, 142, 141, 116, -1,
          120, 173, 104, -1,
          121, 122, 123, 120, -1,
          121, 144, 147, 122, -1,
          123, 174, 173, 120, -1,
          124, 169, 101, -1,
          125, 126, 127, 124, -1,
          125, 140, 143, 126, -1,
          127, 170, 169, 124, -1,
          128, 149, 97, -1,
          129, 130, 131, 128, -1,
          129, 164, 167, 130, -1,
          131, 150, 149, 128, -1,
          132, 137, 109, -1,
          133, 134, 135, 132, -1,
          133, 156, 159, 134, -1,
          135, 138, 137, 132, -1,
          136, 153, 110, -1,
          137, 138, 139, 136, -1,
          139, 154, 153, 136, -1,
          140, 125, 100, -1,
          141, 142, 143, 140, -1,
          144, 121, 103, -1,
          145, 146, 147, 144, -1,
          145, 168, 171, 146, -1,
          148, 117, 98, -1,
          149, 150, 151, 148, -1,
          152, 165, 111, -1,
          153, 154, 155, 152, -1,
          155, 166, 165, 152, -1,
          156, 133, 108, -1,
          157, 158, 159, 156, -1,
          160, 113, 106, -1,
          161, 162, 163, 160, -1,
          161, 172, 175, 162, -1,
          164, 129, 96, -1,
          165, 166, 167, 164, -1,
          168, 145, 102, -1,
          169, 170, 171, 168, -1,
          172, 161, 105, -1,
          173, 174, 175, 172, -1
        ]
      }
    }
    ,
    Shape {
      appearance Appearance {
        material DEF pin Material {
          diffuseColor 0.766667 0.766667 0.766667
          emissiveColor 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
          specularColor 1.00000 1.00000 1.00000
          ambientIntensity 1.00000
          transparency 0.00000e+0
          shininess 1.00000
        }
      }
      geometry IndexedFaceSet {
        coord Coordinate { point [
          0.262986 -2.70406e-7 -1.65000,
          0.242968 -0.100641 -1.65000,
          0.185959 -0.185960 -1.65000,
          0.100641 -0.242968 -1.65000,
          4.44089e-16 -0.262987 -1.65000,
          -0.100641 -0.242968 -1.65000,
          -0.185959 -0.185960 -1.65000,
          -0.242968 -0.100641 -1.65000,
          -0.262986 -2.70406e-7 -1.65000,
          -0.242968 0.100640 -1.65000,
          -0.185959 0.185959 -1.65000,
          -0.100641 0.242967 -1.65000,
          4.44089e-16 0.262986 -1.65000,
          0.100641 0.242967 -1.65000,
          0.185959 0.185959 -1.65000,
          0.242968 0.100640 -1.65000,
          0.262986 -5.44701e-17 -1.47800,
          0.242968 -0.100641 -1.47800,
          0.185959 -0.185959 -1.47800,
          0.100641 -0.242968 -1.47800,
          4.44089e-16 -0.262986 -1.47800,
          -0.100641 -0.242968 -1.47800,
          -0.185959 -0.185959 -1.47800,
          -0.242968 -0.100641 -1.47800,
          -0.262986 -7.41964e-18 -1.47800,
          -0.242968 0.100641 -1.47800,
          -0.185959 0.185959 -1.47800,
          -0.100641 0.242968 -1.47800,
          4.44089e-16 0.262986 -1.47800,
          0.100641 0.242968 -1.47800,
          0.185959 0.185959 -1.47800,
          0.242968 0.100641 -1.47800,
          0.465734 1.32679e-6 2.00400,
          0.430282 -0.178227 2.00400,
          0.329324 -0.329323 2.00400,
          0.178229 -0.430281 2.00400,
          4.44089e-16 -0.465733 2.00400,
          -0.178229 -0.430281 2.00400,
          -0.329324 -0.329323 2.00400,
          -0.430282 -0.178227 2.00400,
          -0.465734 1.32679e-6 2.00400,
          -0.430282 0.178230 2.00400,
          -0.329324 0.329325 2.00400,
          -0.178229 0.430284 2.00400,
          4.44089e-16 0.465736 2.00400,
          0.178229 0.430284 2.00400,
          0.329324 0.329325 2.00400,
          0.430282 0.178230 2.00400,
          0.465734 -6.31554e-7 0.528000,
          0.430282 -0.178229 0.528000,
          0.329324 -0.329324 0.528000,
          0.178229 -0.430283 0.528001,
          4.44089e-16 -0.465735 0.528001,
          -0.178229 -0.430283 0.528001,
          -0.329324 -0.329324 0.528000,
          -0.430282 -0.178229 0.528000,
          -0.465734 -6.31554e-7 0.528000,
          -0.430282 0.178228 0.528000,
          -0.329324 0.329323 0.528000,
          -0.178229 0.430282 0.527999,
          4.44089e-16 0.465734 0.527999,
          0.178229 0.430282 0.527999,
          0.329324 0.329323 0.528000,
          0.430282 0.178228 0.528000]
        }
        coordIndex [
          0, 16, 17, 1, -1,
          1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, -1,
          1, 17, 18, 2, -1,
          2, 18, 19, 3, -1,
          3, 19, 20, 4, -1,
          4, 20, 21, 5, -1,
          5, 21, 22, 6, -1,
          6, 22, 23, 7, -1,
          7, 23, 24, 8, -1,
          8, 24, 25, 9, -1,
          9, 25, 26, 10, -1,
          10, 26, 27, 11, -1,
          11, 27, 28, 12, -1,
          12, 28, 29, 13, -1,
          13, 29, 30, 14, -1,
          14, 30, 31, 15, -1,
          15, 31, 16, 0, -1,
          32, 48, 49, 33, -1,
          33, 49, 50, 34, -1,
          34, 50, 51, 35, -1,
          35, 51, 52, 36, -1,
          36, 52, 53, 37, -1,
          37, 53, 54, 38, -1,
          38, 54, 55, 39, -1,
          39, 55, 56, 40, -1,
          40, 56, 57, 41, -1,
          41, 57, 58, 42, -1,
          42, 58, 59, 43, -1,
          43, 59, 60, 44, -1,
          44, 60, 61, 45, -1,
          45, 61, 62, 46, -1,
          46, 62, 63, 47, -1,
          47, 63, 48, 32, -1,
          48, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, -1
        ]
      }
    }
  ]
}